không gian tie-bar (mm): | 310 * 310 | TRỌNG LƯỢNG: | 84,95,107 |
---|---|---|---|
động cơ máy bơm: | 7,5kw | tỷ lệ vít L / D: | 23,7,22,2,20,7 |
Điểm nổi bật: | thiết bị ép nhựa,máy ép nhựa |
Máy ép nhựa nhỏ 7.5KW cho nắp và nắp Với hệ thống thủy lực
Quản lý kiểm soát chất lượng, các tham số quy trình chính và các đường cong hiển thị danh sách thống kê
Chức năng điều khiển nhiệt độ thùng PID tự động điều chỉnh các tham số
1. tính năng
ĐƠN VỊ ĐIỀU CHỈNH:
Điều chỉnh chiều cao khuôn tự động tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thay đổi khuôn
ĐƠN VỊ:
Các tấm được thiết kế bằng phần mềm FEM, đảm bảo hệ thống kẹp ổn định và cứng nhắc.
Hệ thống chuyển đổi kép di chuyển vào trong năm điểm đảm bảo độ cứng và độ chính xác cao cho quá trình kẹp khuôn và cũng làm giảm căng thẳng và hiệu ứng căng thẳng
ĐƠN VỊ THỦY LỰC:
Hệ thống thủy lực sử dụng bơm và van điều khiển nổi tiếng thế giới có thể điều khiển máy chạy chính xác, đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy và độ bền của toàn bộ máy
ĐƠN VỊ
Thiết bị cân bằng trụ kép và thiết bị cân bằng phun kép đảm bảo ứng suất trên trục vít cân bằng trong quá trình phun
Thiết kế vít và thùng đặc biệt có sẵn để xử lý các yêu cầu vật liệu khác nhau
ĐƠN VỊ KIỂM SOÁT ĐIỆN TỬ
Hệ thống điều khiển PLC đáp ứng cao với tần số 32MHZ
Màn hình LCD 5-10 inch, hiển thị điều khiển CPU độc lập
Tần số điều khiển chính của thời gian quét 140hmz 1 ms, Tiến trình phản hồi nhanh, độ chính xác điều khiển cao
Không gian lưu trữ tham số khuôn 100-200group
2. Đặc điểm kỹ thuật
HM-70 | ||||
ĐƠN VỊ | ĐƠN VỊ | Một | B | C |
KHOẢNG CÁCH MẠNG | mm | 30 | 32 | 34 |
SCREW L / D RETIO | L / D | 23,7 | 22.2 | 20,7 |
DUNG TÍCH THUỐC TIÊM | cm3 | 92 | 105 | 118 |
BỆNH VIỆN | g | 84 | 95 | 107 |
oz | 2,95 | 3,35 | 3,79 | |
LÃI SUẤT | cm3 / s | 70,9 | 80,7 | 91 |
ÁP LỰC | Mpa | 244 | 215 | 190 |
TẠO TỐC ĐỘ | vòng / phút | 220 | ||
ĐƠN VỊ | ||||
CÔNG CỤ LẬP TỨC | kN | 700 | ||
KHAI THÁC KHAI THÁC | mm | 270 | ||
KHÔNG GIAN GIỮA TIE BARS | mm | 310 × 310 | ||
TỐI ĐA | mm | 120 350 | ||
STROKE STROKE | mm | 70 | ||
FORCE FORCE | kN | 38 | ||
KHÁC | ||||
ÁP LỰC MAX.PUMP | Mpa | 16 | ||
ĐỘNG CƠ BƠM | kw | 7,5 | ||
SỨC KHỎE | kw | 6,8 | ||
KHAI THÁC MÁY | mm | 3,9 × 1,1 × 1,7 | ||
NĂNG LỰC NGÂN HÀNG | L | 150 | ||
Trọng lượng máy | t | 2,5 |
3. Cấu hình:
THÀNH PHẦN | THƯƠNG HIỆU & GỐC | ||
Bơm cố định | Servo | ||
hệ thống thủy lực | |||
ĐỘNG CƠ THỦY LỰC | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | |
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ | / | TONGLING-TRUNG QUỐC | |
BƠM HYD | ĐÃ SỬA | VICKERS-USA HOẶC YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA HOẶC YUKEN-JAPAN |
BƠM GEAR | / | SUMITOMO-NHẬT BẢN | |
GIÁ TRỊ HƯỚNG | VICKERS-USA HOẶC YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA HOẶC YUKEN-JAPAN | |
PP VAN | HNC-ĐÀI LOAN | / | |
ĐỘNG CƠ ĐIỀU CHỈNH | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | |
Hệ thống điện | |||
KIỂM SOÁT | CÔNG NGHỆ-ĐÀI LOAN | CÔNG NGHỆ-ĐÀI LOAN | |
ĐÁNG TIN CẬY | SCHNEIDER-ĐỨC | SCHNEIDER-ĐỨC | |
TRUYỀN THÔNG LINEAR | MIRAN-TRUNG QUỐC | MIRAN-TRUNG QUỐC | |
CÔNG CỤ GIỚI HẠN | SCHNEIDER-ĐỨC | SCHNEIDER-ĐỨC | |
Bánh mì | SCHNEIDER-ĐỨC | LS-HÀN QUỐC | |
ELEC'MOTOR | HUANQIU-TRUNG QUỐC | / | |
khác | |||
PIPE ÁP LỰC CAO | TỐT-USA | TỐT-USA | |
NIÊM PHONG | Anh-Anh | Anh-Anh | |
BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG | SL-TRUNG QUỐC | SL-TRUNG QUỐC | |
SCREW VÀ BARREL | 38CrMoAlA-Trung Quốc | 38CrMoAlA-Trung Quốc |
4. Vẽ bản vẽ