Max container capacity: | 5L | Plastic material: | PE,PP |
---|---|---|---|
Max platen thickness: | 480mm | Carriage movement stroke: | 450mm |
machine size: | 3.4×2.36×2.36 | machine weight: | 4.5Ton |
Điểm nổi bật: | máy thổi nhựa,máy thổi nhựa |
Máy thổi nhựa 3 lớp với đầu đơn hai đầu 5L
Lợi thế:
Áp dụng PLC phản ứng nhanh từ công nghệ Đài Loan
Kiểm soát chặt chẽ cho 3 đơn vị extrusin
Cấu trúc lớp từ ngoài vào trong là: PE / REPE / PE
MACHI LAYER THICKNESS ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐỘC QUYỀN
Đặc điểm kỹ thuật của máy:
Thông số kỹ thuật | MP70 | |
Vật chất | TÙY CHỌN PE, PP, (PVC, PA) | |
Dung tích container tối đa | L | 5 |
Số chết | bộ | 1,2,3,4,6 |
Kích thước máy (L × W × H) | M | 3,4 × 2,36 × 2,36 |
Tổng khối lượng | tấn | 4,5 |
Lực kẹp | kn | 70 |
Platen mở đột quỵ | mm | 180-480 |
Đột quỵ của bảng khuôn | mm | 300 |
Kích thước trục lăn | mm | 340 × 420 |
Kích thước khuôn tối đa (W × H) | mm | 400 × 420 |
Suy nghĩ khuôn mẫu | mm | 185-250 |
Đường kính trục vít | mm | 70 |
Tỷ lệ vít L / D | L / D | 24 |
Công suất hóa dẻo | kg / giờ | 65 |
Số vùng sưởi ấm | vùng | 3 |
Máy đùn nhiệt | kw | 14,5 |
Sức mạnh của máy trục vít | kw | 0,18 |
Máy phát điện | kw | 18,5 |
Số vùng sưởi ấm | vùng | 2 |
Sức mạnh của hệ thống sưởi | kw | 6,5 |
Đường kính chốt tối đa | mm | 130 |
Sức mạnh chung của máy | kw | 42,68 |
Sức mạnh của động cơ điện của bơm dầu | kw | 9,5 |
Áp suất không khí | Mpa | 0,6-0,8 |
Tiêu thụ năng lượng trung bình | kw | 23 |
Sử dụng lượng khí nén | m 3 / phút | 1,5 |
Sử dụng lượng nước làm mát | m 3 / phút | 1,5-2,5 |
Hình ảnh bộ phận máy