Tiêm trọng lượng: | 84g, 95g, 107g | không gian tie-bar (mm): | 310 * 310 |
---|---|---|---|
tốc độ tiêm (cm3 / s): | 70,9,80,8,91 | động cơ máy bơm: | 7,5kw |
Điểm nổi bật: | máy ép nhựa nhỏ,thiết bị ép phun nhỏ |
Máy ép phun nhỏ tự động Máy ép khuôn nhựa 70 tấn
Máy ép nhựa nhỏ HM70 cho mũ nhỏ
1. tính năng
PHẦN ĐÓNG
Hệ thống ổ trục di chuyển trục lăn, đã nâng cao hiệu quả của khuôn đóng / mở và giảm mức tiêu thụ năng lượng
Hệ thống kẹp đôi chuyển đổi dọc 5 điểm
Khuôn khe T thích hợp cho các thiết lập khuôn khác nhau
Tự động điều chỉnh khuôn tỉ mỉ theo lực kẹp
Xi lanh dầu khoang cần thiết cho các phong trào tốc độ cao, có thể làm giảm bớt trở ngại
PHẦN BAN ĐẦU
Cặp đôi hướng dẫn tuyến tính chất lượng cao đảm bảo và tiêm chính xác
Nó thông qua các máy phun dầu mạch kép để đáp ứng các yêu cầu tốc độ phun của các sản phẩm có độ chính xác cao.
Thiết kế vít tối ưu hóa để thực hiện phun tốc độ cao và đáp ứng các yêu cầu của khuôn đúc sản phẩm mỏng
Thiết kế vít và thùng cụ thể có sẵn để xử lý các yêu cầu vật liệu khác nhau
PHẦN KIỂM SOÁT
Áp dụng máy tính nhập khẩu đặc biệt cho máy phun, được xử lý và điều khiển bởi CPU, Đây là để phản hồi nhanh từ hệ thống điều khiển cũng như để cải thiện độ chính xác hoạt động của máy
Các thành phần chất lượng công nghiệp và thiết kế phần cứng mạch cung cấp một hệ thống điều khiển ổn định và đáng tin cậy
Đèn LED siêu sáng được cung cấp để kiểm tra điểm đầu vào và đầu ra cung cấp chỉ dẫn thuận tiện cho hoạt động của máy và phục vụ máy
2. Đặc điểm kỹ thuật
HM-70 | ||||
ĐƠN VỊ | ĐƠN VỊ | Một | B | C |
KHOẢNG CÁCH MẠNG | mm | 30 | 32 | 34 |
SCREW L / D RETIO | L / D | 23,7 | 22.2 | 20,7 |
DUNG TÍCH THUỐC TIÊM | cm3 | 92 | 105 | 118 |
BỆNH VIỆN | g | 84 | 95 | 107 |
oz | 2,95 | 3,35 | 3,79 | |
LÃI SUẤT | cm3 / s | 70,9 | 80,7 | 91 |
ÁP LỰC | Mpa | 244 | 215 | 190 |
TẠO TỐC ĐỘ | vòng / phút | 220 | ||
ĐƠN VỊ | ||||
CÔNG CỤ LẬP TỨC | kN | 700 | ||
KHAI THÁC KHAI THÁC | mm | 270 | ||
KHÔNG GIAN GIỮA TIE BARS | mm | 310 × 310 | ||
TỐI ĐA | mm | 120 350 | ||
STROKE STROKE | mm | 70 | ||
FORCE FORCE | kN | 38 | ||
KHÁC | ||||
ÁP LỰC MAX.PUMP | Mpa | 16 | ||
ĐỘNG CƠ BƠM | kw | 7,5 | ||
SỨC KHỎE | kw | 6,8 | ||
KHAI THÁC MÁY | mm | 3,9 × 1,1 × 1,7 | ||
NĂNG LỰC NGÂN HÀNG | L | 150 | ||
Trọng lượng máy | t | 2,5 |
3. Cấu hình:
THÀNH PHẦN | THƯƠNG HIỆU & GỐC | ||
Bơm cố định | Servo | ||
hệ thống thủy lực | |||
ĐỘNG CƠ THỦY LỰC | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | |
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ | / | TONGLING-TRUNG QUỐC | |
BƠM HYD | ĐÃ SỬA | VICKERS-USA HOẶC YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA HOẶC YUKEN-JAPAN |
BƠM GEAR | / | SUMITOMO-NHẬT BẢN | |
GIÁ TRỊ HƯỚNG | VICKERS-USA HOẶC YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA HOẶC YUKEN-JAPAN | |
PP VAN | HNC-ĐÀI LOAN | / | |
ĐỘNG CƠ ĐIỀU CHỈNH | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | |
Hệ thống điện | |||
KIỂM SOÁT | CÔNG NGHỆ-ĐÀI LOAN | CÔNG NGHỆ-ĐÀI LOAN | |
ĐÁNG TIN CẬY | SCHNEIDER-ĐỨC | SCHNEIDER-ĐỨC | |
TRUYỀN THÔNG LINEAR | MIRAN-TRUNG QUỐC | MIRAN-TRUNG QUỐC | |
CÔNG CỤ GIỚI HẠN | SCHNEIDER-ĐỨC | SCHNEIDER-ĐỨC | |
Bánh mì | SCHNEIDER-ĐỨC | LS-HÀN QUỐC | |
ELEC'MOTOR | HUANQIU-TRUNG QUỐC | / | |
khác | |||
PIPE ÁP LỰC CAO | TỐT-USA | TỐT-USA | |
NIÊM PHONG | Anh-Anh | Anh-Anh | |
BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG | SL-TRUNG QUỐC | SL-TRUNG QUỐC | |
SCREW VÀ BARREL | 38CrMoAlA-Trung Quốc | 38CrMoAlA-Trung Quốc |
4. Vẽ trục lăn