Điểm nổi bật: | máy ép phun thủy lực,máy ép phun điện |
---|
Tiêu thụ điện năng thấp Mô hình máy ép phun tốc độ cao K3-560
thông số kỹ thuật
Phù hợp với nguyên liệu và sản phẩm như sau:
Sự miêu tả
SỰ CHỈ RÕ | ||||
MÔ HÌNH | ||||
Sự miêu tả | ĐƠN VỊ | K3-560 | ||
ĐƠN VỊ | ||||
Khối lượng bắn | Cm | 2554 | 2863 | 3190 |
Trọng lượng bắn (ps) | g | 2349 | 2634 | 2935 |
Trọng lượng bắn (ps) | Oz | 83 | 92,9 | 103,5 |
Đường kính trục vít | mm | 85 | 90 | 95 |
Áp lực phun | Mpa | 182 | 162 | 146 |
Tốc độ tiêm | g / giây | 437 | 490 | 546 |
Tỷ lệ vít / D | 23.2 | 22 | 20.8 | |
Trục vít | mm | 450 | ||
Tốc độ trục vít (vô cấp) | Chiều | 0 ~ 115 | ||
Lực tiếp xúc vòi phun | tấn | |||
Lực kẹp | tấn | 560 | ||
Khai mạc | mm | 850 | ||
Kích thước trục lăn | mmxmm | 1270X1240 | ||
Khoảng cách giữa các thanh giằng | mmxmm | 875X845 | ||
Tối đa | mm | 1730 | ||
Độ dày khuôn (tối thiểu-tối đa) | mm | 350-880 | ||
Đột kích thủy lực | mm | 260 | ||
Lực đẩy thủy lực | tấn | 16.6 | ||
Pin đẩy | Đơn vị | 17 | ||
ĐƠN VỊ ĐIỆN | ||||
Áp lực hệ thống thủy lực | Mpa | 16 | ||
Động cơ máy bơm | Kỵ | 55 | ||
Công suất sưởi | Kỵ | 39 | ||
Số vùng kiểm soát nhiệt độ | Đơn vị | 6 | ||
Dung tích bình dầu | L | 900 | ||
Kích thước máy | mxmxm | 9,3X1,9X2,7 | ||
Trọng lượng máy | tấn | 24 |
Cấu hình
Tên | Cấu hình |
Bộ điều khiển | KEBA-Áo (8 inch) |
Hướng dẫn chuyển động tuyến tính | HTPM --- Trung Quốc |
Đầu dò tuyến tính | WOOG --- Hongkong / OPKON --- Thổ Nhĩ Kỳ |
Động cơ thủy lực (vật liệu sạc) | LIÊN DOANH Ý INTERMOT-TRUNG QUỐC |
Van định hướng | BẮC --- Đài Loan |
Cần gạt chính | LG --- Hàn Quốc |
Công tắc đơn cực | ANDELI |
Công tắc lân cận | YINGKE |
Con dấu | Nhật Bản --- Nhật Bản |
Máy đo áp suất | DMASS-Đức |
Công tắc giới hạn | SCHNEIDER --- Pháp |
Vòi dầu | MNULI --- Ý / SW --- Ý |
Động cơ điều chỉnh | LIÊN DOANH Ý INTERMOT-TRUNG QUỐC |
Thiết bị bôi trơn | NĂNG LƯỢNG --- Nhật Bản |
GIỚI THIỆU BỔ SUNG
Vôn | 415v 50hz 3phase 4line |
Phễu có chất liệu nắp | SS (không gỉ) |
Hệ thống báo động | Ánh sáng chiếu rọi |
Yếu tố làm nóng | SSR |
Chất lượng băng sưởi | Hồng ngoại |
Tụ điện | Một trung lớn hơn |
Chức năng kéo lõi | 3 thủy lực + 3pheumatic |
Chương trình máy | Chương trình Keba với 3 thủy lực, 3 lõi kéo có thể thay đổi |
Xi lanh tiêm | 2 |
Hệ thống servo | Drive-Hu Xuyên Mô tô-Saisi-Trung Quốc Bơm bánh răng-Sumitomo-Nhật Bản Cảm biến áp suất-KAVLICO |
Trung tâm hệ thống bôi trơn và hướng dẫn sử dụng | Cả hai |
Ống bôi trơn | Ống Plastc với bảo vệ mùa xuân |
Phân phối bôi trơn | Tự động phát hiện kẹt phân phối |
Yếu tố ống lót máy | Đồng |
Đang tải và không tải chăm sóc | Đối với mục đích nâng máy, định vị đúng và đánh dấu rõ ràng 'móc' sẽ được cung cấp. |
Ổn áp cho PLC | 1000VA |