Điểm nổi bật: | máy ép phun thủy lực,máy ép phun dọc |
---|
Máy ép phun Servo tốc độ cao với trọng lượng bắn 500g, Model K3-220
Sự miêu tả
SỰ CHỈ RÕ | ||||
MÔ HÌNH | ||||
Sự miêu tả | ĐƠN VỊ | K3-220 | ||
ĐƠN VỊ | ||||
Khối lượng bắn | Cm | 414 | 511 | 618 |
Trọng lượng bắn (ps) | g | 380 | 470 | 568 |
Trọng lượng bắn (ps) | Oz | 13.4 | 16.6 | 20 |
Đường kính trục vít | mm | 45 | 50 | 55 |
Áp lực phun | Mpa | 210 | 170 | 140 |
Tốc độ tiêm | g / giây | 146 | 180 | 218 |
Tỷ lệ vít / D | 24.4 | 22 | 20 | |
Trục vít | mm | 260 | ||
Tốc độ trục vít (vô cấp) | Chiều | 0 174 | ||
Lực tiếp xúc vòi phun | tấn | 4.3 | ||
Lực kẹp | tấn | 220 | ||
Khai mạc | mm | 520 | ||
Kích thước trục lăn | mmxmm | 765X765 | ||
Khoảng cách giữa các thanh giằng | mmxmm | 530x3030 | ||
Tối đa | mm | 1090 | ||
Độ dày khuôn (tối thiểu-tối đa) | mm | 180-570 | ||
Đột kích thủy lực | mm | 160 | ||
Lực đẩy thủy lực | tấn | 6.2 | ||
Pin đẩy | Đơn vị | 9 | ||
ĐƠN VỊ ĐIỆN | ||||
Áp lực hệ thống thủy lực | Mpa | 16 | ||
Động cơ máy bơm | Kỵ | 18,5 | ||
Công suất sưởi | Kỵ | 14,5 | ||
Số vùng kiểm soát nhiệt độ | Đơn vị | 4 | ||
Dung tích bình dầu | L | 380 | ||
Kích thước máy | mxmxm | 5,98X1,36X2.1 | ||
Trọng lượng máy | tấn | 7 |
DANH SÁCH PHỤ TÙNG MIỄN PHÍ
KHÔNG. | TÊN | ĐỊNH LƯỢNG | GHI NHỚ |
1 | Cờ lê lục giác bên trong | 1 CÁI | |
2 | Chìa khóa mỏ lết | 1 CÁI | |
3 | (Hộp công cụ) | 1 CÁI | |
4 | (Tấm rung chất lượng cao) | 1 BỘ | |
5 | (Dầu bôi trơn) | 5 L | |
6 | (Vòng Positon) | 1 CÁI | |
7 | (Vòi nóng) | 3 CHIẾC | |
số 8 | (Mở rộng vòi phun) | 3 CHIẾC | |
9 | (Kẹp khuôn chất lượng cao) | 1 BỘ | |
10 | (Khung phễu) | 1 CÁI | |
11 | (Công cụ vòi phun) | 1 CÁI | |
12 | (Lò sưởi thùng trước) | 1 CÁI | |
13 | (Vòi mở rộng) | 1 CÁI | |
14 | (vòng đầu vít đặt = 3 cái) | 1 BỘ | |
15 | (cặp nhiệt điện) | 2 CÁI | |
16 | (SSR) | 3 CHIẾC | |
17 | (Ống kéo lõi) | 2 CÁI | |
18 | (Công tắc giới hạn) | 2 CÁI | |
19 | (Phép tính gần đúng) | 2 CÁI | |
20 | (Phiên bản tiếng Anh thủ công) | 1 CÁI | |
21 | (Hướng dẫn vận hành PLC) | 1 CÁI |
GIỚI THIỆU BỔ SUNG
Vôn | 415v 50hz 3phase 4line |
Phễu có chất liệu nắp | SS (không gỉ) |
Hệ thống báo động | Ánh sáng chiếu rọi |
Yếu tố làm nóng | SSR |
Chất lượng băng sưởi | Hồng ngoại |
Tụ điện | Một trung lớn hơn |
Chức năng kéo lõi | 3 thủy lực + 3pheumatic |
Chương trình máy | Chương trình Keba với 3 thủy lực, 3 lõi kéo có thể thay đổi |
Xi lanh tiêm | 2 |
Hệ thống servo | Drive-Hu Xuyên Mô tô-Saisi-Trung Quốc Bơm bánh răng-Sumitomo-Nhật Bản Cảm biến áp suất-KAVLICO |
Trung tâm hệ thống bôi trơn và hướng dẫn sử dụng | Cả hai |
Ống bôi trơn | Ống Plastc với bảo vệ mùa xuân |
Phân phối bôi trơn | Tự động phát hiện kẹt phân phối |
Yếu tố ống lót máy | Đồng |
Đang tải và không tải chăm sóc | Đối với mục đích nâng máy, định vị đúng và đánh dấu rõ ràng 'móc' sẽ được cung cấp. |
Ổn áp cho PLC | 1000VA |
ĐƠN VỊ ĐIỀU CHỈNH:
Điều chỉnh chiều cao khuôn tự động tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thay đổi khuôn
ĐƠN VỊ:
Các tấm được thiết kế bằng phần mềm FEM, đảm bảo hệ thống kẹp ổn định và cứng nhắc.
Hệ thống chuyển đổi kép di chuyển vào trong năm điểm đảm bảo độ cứng và độ chính xác cao cho quá trình kẹp khuôn và cũng làm giảm căng thẳng và hiệu ứng căng thẳng
ĐƠN VỊ THỦY LỰC:
Hệ thống thủy lực sử dụng bơm và van điều khiển nổi tiếng thế giới có thể điều khiển máy chạy chính xác, đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy và độ bền của toàn bộ máy
ĐƠN VỊ
Thiết bị cân bằng trụ kép và thiết bị cân bằng phun kép đảm bảo ứng suất trên trục vít cân bằng trong quá trình phun
Thiết kế vít và thùng đặc biệt có sẵn để xử lý các yêu cầu vật liệu khác nhau
ĐƠN VỊ KIỂM SOÁT ĐIỆN TỬ
Hệ thống điều khiển PLC đáp ứng cao với tần số 32MHZ
Màn hình LCD 5-10 inch, hiển thị điều khiển CPU độc lập
Tần số điều khiển chính của thời gian quét 140hmz 1 ms, Tiến trình phản hồi nhanh, độ chính xác điều khiển cao
Không gian lưu trữ tham số khuôn 100-200group
Quản lý kiểm soát chất lượng, các tham số quy trình chính và các đường cong hiển thị danh sách thống kê
Chức năng điều khiển nhiệt độ thùng PID tự động điều chỉnh các tham số