SHOT VOLUME: | 381,470,569 | SHOT WEIGHT: | 347,429,520G |
---|---|---|---|
HYDRAULIC EJECTION STROKE: | 150mm | HYDRAULIC EJECTION FORCE: | 67kn |
Trọng lượng máy: | 6800kg | MACHINE DIMENSIONS: | 5.4X1.3X2.1 |
Điểm nổi bật: | thiết bị ép phun,ép nhựa tùy chỉnh |
máy ép phun tiết kiệm năng lượng cao với hệ thống bơm biến thiên
Mô tả sản phẩm Chi tiết
Cấu hình chuẩn:
Thông qua các thành phần thủy lực nổi tiếng:
Bơm Yuken-Nhật Bản, van hướng Yuken-Nhật Bản,
Động cơ thủy lực để nấu chảy nhựa sử dụng intermot italy-China
Van áp suất lưng Yuken Nhật Bản
Chuyển đổi không khí từ LG Hàn Quốc
Công tắc tơ AC, bộ ngắt một pha, bộ ngắt ba pha từ Pháp Schneider
Khe chữ T giúp điều chỉnh dễ dàng hơn, so với điều chỉnh vít, nó có khả năng thích ứng tốt hơn và tuổi thọ dài hơn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
SỰ MIÊU TẢ | ĐƠN VỊ | K2-220 | ||
MŨI TIÊM | Một | B | C | |
TỐC ĐỘ SHOT | CM3 | 381 | 470 | 569 |
Trọng lượng SHOT | G | 347 | 429 | 520 |
(PS) | OZ | 12.1 | 15.0 | 18.1 |
KHOẢNG CÁCH MẠNG | MM | 45 | 50 | 55 |
ÁP LỰC | MPA | 217 | 176 | 145 |
SCREW L: D TAT LỆ | 22: 1 | 20: 1 | 18: 1 | |
VÒI | MM | 240 | ||
TỐC ĐỘ SCREW (BƯỚC) | R / PHÚT | 0 ~ 200 | ||
ĐƠN VỊ | ||||
CÔNG CỤ LẬP TỨC | KN | 2200 | ||
KHAI THÁC | MM | 480 | ||
KÍCH THƯỚC | MM * MM | 745 * 745 | ||
KHÔNG GIAN GIỮA TIE BARS | MM * MM | 510 * 510 | ||
KHUÔN DẠNG (MIN-MAX) | MM | 200 ~ 560 | ||
TỐI THIỂU | MM | 1040 | ||
KIẾM TIỀN ĐIỆN TỬ | MM | 150 | ||
CÔNG CỤ TĂNG CƯỜNG THỦY LỰC | KN | 67 | ||
ĐƠN VỊ ĐIỆN | ||||
ÁP LỰC HỆ THỐNG HYDRAULIC | MPA | 17,5 | ||
ĐỘNG CƠ BƠM (V / S) | KW | 18,5 / 28,3 | ||
NĂNG LỰC SỨC KHỎE | KW | 13.1 | ||
SỐ KHU KIỂM SOÁT TEMP | 4+ (số ít) | |||
CHUNG | ||||
THỜI GIAN KHÔ | GIỜ | 4,5 | ||
NĂNG LỰC NGÂN HÀNG | L | 310 | ||
KHAI THÁC MÁY | MXMXM | 5,4 * 1,3 * 2.1 | ||
Trọng lượng máy | KILÔGAM | 6800 |
THỦY LỰC
Hệ thống bơm chuyển biến
Hệ thống Servo
Hút dầu filiter
Kiểm soát và báo động nhiệt độ dầu
Bộ lọc dầu
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
Màn hình LCD 8,7 inch
200 bộ nhớ khuôn
Giám sát nhiệt độ thùng và báo động ngắt cặp nhiệt điện
Chức năng kiểm tra i / o phần cứng hệ thống
Giao diện cho máy in và drlver đĩa mềm
Bảo vệ an toàn động cơ điện
Thiết bị bảo vệ dừng khẩn cấp
RCCESSORIES
Tấm san lấp mặt bằng máy Adlustable
Phụ tùng dễ bị hư hỏng
Dụng cụ chuyên nghiệp
Hướng dẫn sử dụng
THIẾT BỊ TÙY CHỌN
Một loạt các đơn vị tiêm cho ứng dụng cụ thể
Vít và thùng vật liệu không gian
Tích lũy tiêm nhanh
Phụ kiện kéo lõi
Phụ kiện nổ không khí
Quy định nước thủy tinh
Vòi mở rộng