Nguồn gốc: | Ninh Ba, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | MEPER |
Chứng nhận: | CE/ISO9001:2008 |
Số mô hình: | HM-110 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | Please Click Inquiry Button |
chi tiết đóng gói: | pallet gỗ (tiêu chuẩn) vỏ gỗ (tùy chọn) |
Thời gian giao hàng: | 15-60 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
TRỌNG LƯỢNG: | 153g, 171g, 211g | Vật chất: | VẬT NUÔI |
---|---|---|---|
không gian tie-bar (mm): | 375 * 375 | Trọng lượng máy: | 3,4T |
Điểm nổi bật: | thiết bị ép nhựa,máy ép nhựa |
Thiết bị ép nhựa PET phôi khuôn 3,4T Độ dẻo cao
1. tính năng
Theo đặc tính vật liệu của PET và các yêu cầu đúc của nó, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của chúng tôi thiết kế máy đặc biệt cho ứng dụng. Thiết kế đáp ứng tất cả các khách hàng của chúng tôi trong sản xuất khuôn PET.
2. Đặc tả:
HM-110 | ||||
ĐƠN VỊ | ĐƠN VỊ | Một | B | C |
KHOẢNG CÁCH MẠNG | mm | 34 | 36 | 40 |
SCREW L / D RETIO | L / D | 23.1 | 21.8 | 19,6 |
DUNG TÍCH THUỐC TIÊM | cm3 | 167 | 188 | 232 |
BỆNH VIỆN | g | 153 | 171 | 211 |
oz | 5,39 | 6.04 | 7,46 | |
LÃI SUẤT | cm3 / s | 84.3 | 94,5 | 116,7 |
ÁP LỰC | Mpa | 206 | 183 | 149 |
TẠO TỐC ĐỘ | vòng / phút | 210 | ||
ĐƠN VỊ | ||||
CÔNG CỤ LẬP TỨC | kN | 1100 | ||
KHAI THÁC KHAI THÁC | mm | 330 | ||
KHÔNG GIAN GIỮA TIE BARS | mm | 375 × 375 | ||
TỐI ĐA | mm | 150 380 | ||
STROKE STROKE | mm | 100 | ||
FORCE FORCE | kN | 38 | ||
KHÁC | ||||
ÁP LỰC MAX.PUMP | Mpa | 16 | ||
ĐỘNG CƠ BƠM | kw | 13 | ||
SỨC KHỎE | kw | 7,5 | ||
KHAI THÁC MÁY | mm | 4,3 × 1,2 × 1,75 | ||
NĂNG LỰC NGÂN HÀNG | L | 170 | ||
Trọng lượng máy | t | 3,1 |
3. Cấu hình:
THÀNH PHẦN | THƯƠNG HIỆU & GỐC | ||
Bơm cố định | Servo | ||
hệ thống thủy lực | |||
ĐỘNG CƠ THỦY LỰC | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | |
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ | / | TONGLING-TRUNG QUỐC | |
BƠM HYD | ĐÃ SỬA | VICKERS-USA HOẶC YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA HOẶC YUKEN-JAPAN |
BƠM GEAR | / | SUMITOMO-NHẬT BẢN | |
GIÁ TRỊ HƯỚNG | VICKERS-USA HOẶC YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA HOẶC YUKEN-JAPAN | |
PP VAN | HNC-ĐÀI LOAN | / | |
ĐỘNG CƠ ĐIỀU CHỈNH | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | |
Hệ thống điện | |||
KIỂM SOÁT | CÔNG NGHỆ-ĐÀI LOAN | CÔNG NGHỆ-ĐÀI LOAN | |
ĐÁNG TIN CẬY | SCHNEIDER-ĐỨC | SCHNEIDER-ĐỨC | |
TRUYỀN THÔNG LINEAR | MIRAN-TRUNG QUỐC | MIRAN-TRUNG QUỐC | |
CÔNG CỤ GIỚI HẠN | SCHNEIDER-ĐỨC | SCHNEIDER-ĐỨC | |
Bánh mì | SCHNEIDER-ĐỨC | LS-HÀN QUỐC | |
ELEC'MOTOR | HUANQIU-TRUNG QUỐC | / | |
khác | |||
PIPE ÁP LỰC CAO | TỐT-USA | TỐT-USA | |
NIÊM PHONG | Anh-Anh | Anh-Anh | |
BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG | SL-TRUNG QUỐC | SL-TRUNG QUỐC | |
SCREW VÀ BARREL | 38CrMoAlA-Trung Quốc | 38CrMoAlA-Trung Quốc |
4. Vẽ bản vẽ