SCREW DIAMETER: | 80mm,85mm,90mm,95mm | SCREW L/D RATIO: | 23.4L/D,22L/D,20.8L/D,19.7L/D |
---|---|---|---|
CLAMP TONNAGE: | 6500KN | TOGGLE STROKE: | 860MM |
MACHINE WEIGHT: | 24t | OIL TANK CUBAGE: | 900 L |
Điểm nổi bật: | máy ép phun phôi,máy ép nhựa |
Máy tạo khuôn nhiều lỗ sâu cho máy tự động làm phụ tùng
PHẦN ĐÓNG
Máy móc kẹp năm khớp được thiết kế tối ưu
Trục lăn khuôn cứng cao với không gian mở rộng giữa thanh giằng
Trục lăn khuôn có lỗ gắn khuôn cả hai khe.
Hệ thống ổ trục di chuyển trục lăn, đã nâng cao hiệu quả của khuôn đóng / mở và giảm tiêu thụ năng lượng.
Hệ thống bôi trơn được tối ưu hóa đảm bảo kẹp chính xác và kéo dài tuổi thọ của cơ cấu kẹp
PHẦN BAN ĐẦU
Tốc độ cao và áp suất cao áp dụng cấu trúc tiêm đặc biệt giúp cải thiện tốc độ tiêm
Nòng súng và vòi phun của thiết lập tiêm có thể được tháo rời ngẫu nhiên, rất dễ bảo trì
Xi lanh vận chuyển đôi đảm bảo tiêm đều và ổn định hơn.
Cặp mang tuyến tính chất lượng cao đảm bảo tiêm trơn tru và chính xác
Thiết kế vít và thùng cụ thể có sẵn để xử lý các yêu cầu vật liệu khác nhau
PHẦN KIỂM SOÁT
Áp dụng máy tính nhập khẩu đặc biệt cho máy phun, được xử lý và điều khiển bởi CPU, Đây là để phản hồi nhanh từ hệ thống điều khiển cũng như để cải thiện độ chính xác hoạt động của máy
Các thành phần chất lượng công nghiệp và thiết kế phần cứng mạch cung cấp một hệ thống điều khiển ổn định và đáng tin cậy
Đèn LED siêu sáng được cung cấp để kiểm tra điểm đầu vào và đầu ra cung cấp chỉ dẫn thuận tiện cho hoạt động của máy và bảo dưỡng máy.
THỦY LỰC
Hệ thống bơm biến Rexroth, tiết kiệm năng lượng hơn 30% (cấu hình dòng V)
Hệ thống thủy lực thông qua hệ thống thủy lực ép nhựa nổi tiếng được thiết kế bởi công ty Đức
Van thủy lực được đặt liền kề với tất cả các xi lanh dầu để truyền dầu nhanh
Thiết bị thủy lực có thể chọn hệ thống kẹp hai lần, có thể đáp ứng yêu cầu sản phẩm đúc thứ hai
Bộ phận phun áp dụng thiết kế hệ thống dầu kép của nitơ và van mực, giúp cải thiện hiệu suất tốc độ cao của phun.
Thiết bị điều khiển van tỷ lệ trước khi tiêm, với hoạt động dễ dàng và kiểm soát chính xác.
Hệ thống thủy lực kết hợp công nghệ điều khiển từ các nhà sản xuất quốc tế đáng tin cậy, điều khiển chính xác mọi chuyển động của máy
Việc phun, đóng và mở được điều khiển bằng van servo là tùy chọn, giúp cải thiện độ chính xác và ổn định của chuyển động
SỰ CHỈ RÕ
SỰ CHỈ RÕ | M-650 | ||||
MỤC | Một | B | C | D | |
ĐƠN VỊ | |||||
KHOẢNG CÁCH MẠNG | mm | 80 | 85 | 90 | 95 |
SCREW L / D TAT LỆ | L / D | 23 | 22 | 21 | 19,6 |
TÌNH NGUYỆN SHOT (LÝ THUYẾT) | ㎤ | 2287 | 2582 | 2895 | 3225 |
TRỌNG LƯỢNG (PS) | g | 2104 | 2375 | 2663 | 2967 |
ÁP LỰC | Mpa | 188 | 167 | 148 | 133 |
LÃI SUẤT | g / giây | 355 | 401 | 449 | 501 |
TỐC ĐỘ SCREW | vòng / phút | 160 | |||
ĐƠN VỊ | |||||
CLAMP TONNAGE | KN | 6500 | |||
CẨN THẬN | mm | 860 | |||
CHIỀU CAO | mm | 350 | |||
TỐI ĐA | mm | 900 | |||
KHÔNG GIAN GIỮA TIE BARS | mm | 880X830 | |||
TIẾNG VIỆT | KN | 150 | |||
STROKE STROKE | mm | 260 | |||
SỐ ĐỐI TƯỢNG | máy tính | 17 | |||
KHÁC | |||||
ÁP LỰC MAX.PUMP | Mpa | 16 | |||
SỨC KHỎE | KW | 43 | |||
ĐỘNG CƠ BƠM | KW | 55 | |||
ỐNG DẦU | L | 900 | |||
KHAI THÁC MÁY (LxWxH) | M | 9.3X2.2X2.71 | |||
Trọng lượng máy | T | 24 |
THÀNH PHẦN
THÀNH PHẦN | THƯƠNG HIỆU & GỐC | ||
hệ thống thủy lực | Servo | ||
động cơ thủy lực | INTERMOT-ITALY-TRUNG QUỐC | ● | |
hệ thống điều khiển động cơ servo | HUICHUAN / GIAI ĐOẠN-TRUNG QUỐC | ● | |
bơm thủy lực | bơm cố định | VICKERS HOẶC YUKEN | / |
bơm bánh răng | SUMITOMO-NHẬT BẢN | ● | |
van hướng thủy lực | BẮC-ĐÀI | ● | |
van điều khiển lưu lượng & propotiona l van điều khiển áp suất | HNC-TAIWAN CHO MÁY LỚN, MÁY NHỎ SỬ DỤNG DONGFENG-TRUNG QUỐC | / | |
khuôn điều chỉnh động cơ thủy lực | INTERMOT-TRUNG QUỐC | ● | |
van an toàn thủy lực | BẮC-ĐÀI | ● | |
Hệ thống điện | |||
máy tính / bộ điều khiển | CÔNG NGHỆ-ĐÀI LOAN | ● | |
tiếp sức | SCHNEIDER-ĐỨC | ● | |
cần gạt chính | LS-HÀN QUỐC | ● | |
đầu dò tuyến tính | GEFRAN-Ý | ● | |
công tắc giới hạn | Đài Loan-NHẬT BẢN | ● | |
cầu dao | CHENTAI-TRUNG QUỐC | ● | |
động cơ điện | Trung Quốc | / | |
khác | |||
Ống thủy lực cao áp | TỐT-USA | ● | |
con dấu | VALQUA-NHẬT BẢN | ● | |
đồng hồ đo áp suất | Công ty Mỹ | ● | |
bôi trơn tự động | SL-TRUNG QUỐC | ● | |
Đinh ốc | JINGXING-TRUNG QUỐC 38CrMoAlA | ● |
Điểm bán
Ổn định khuôn tốt hơn
So với các máy ép phun thông thường, độ lặp lại được cải thiện đáng kể để kiểm soát đóng cửa mô tơ servo.
Chu kỳ nhanh hơn
Thiết kế bảng điều khiển van trong lỗ lớn hơn với ống dầu lớn hơn. Mặc dù van chảy nhanh hơn và hoạt động của Máy diễn ra nhanh hơn trong quá trình mở và đẩy khuôn.
Độ dày khuôn điều chỉnh hoàn toàn tự động bằng cảm biến, bánh xe và moto, chính xác hơn
Cài đặt cảm biến tốc độ quay vít, có thể thấy trạng thái sạc vật liệu thực trong bộ điều khiển.