Dung tích container tối đa trong 1 đầu: | 15ml | khoảng cách cener: | 80mm hoặc 50mm |
---|---|---|---|
Plastic material: | HDPE,LDPE | Machine size: | 2.8*2.14*2.28 |
Carriage movement stroke: | 380mm | Weight: | 3.5Ton |
Platen mở tối thiểu & tối đa: | 120-350mm | Dry cycle: | 5.4sec |
Điểm nổi bật: | máy thổi tự động,máy thổi chai |
Máy thả khuôn LDPE hoặc HDPE có 4 đầu hoặc 6 đầu tùy chọn
Tom lược
Mô hình này được thiết kế đặc biệt cho các chai nhỏ bằng vật liệu HDPE, LDPE.
Năng lực sản xuất 4 đầu là 45000 chiếc / ngày / 24 giờ
Năng lực sản xuất 6 đầu là 60000 chiếc / ngày / 24 giờ
xả hơi là tùy chọn phụ thuộc vào thiết kế sản phẩm
ổn định, nhanh chóng, bền bỉ
Áp dụng hệ thống di chuyển tuyến tính vận chuyển (ít thanh giằng) và hệ thống bôi trơn trung tâm tự động. Dễ vận hành và ổn định trong công việc. nhiều đầu, hai lớp đầu chết là tùy chọn. Nó phù hợp để sản xuất chai trong bao bì thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm dưới 2L
Các thông số kỹ thuật | ||
Thông số kỹ thuật | MP55 | |
Vật chất | TÙY CHỌN PE, PP, (PVC, PA) | |
Dung tích container tối đa | L | 2 |
Số chết | bộ | 1,2,3,4 |
Kích thước máy (L × W × H) | M | 2,87 × 2,14 × 2,28 |
Tổng khối lượng | tấn | 3,4 |
Lực kẹp | kn | 30 |
Platen mở đột quỵ | mm | 120-350 |
Đột quỵ của bảng khuôn | 230 | |
Kích thước khuôn tối đa (W × H) | mm | 340 × 360 |
Suy nghĩ khuôn mẫu | mm | 125-200 |
Đường kính trục vít | mm | 55 |
Tỷ lệ vít L / D | L / D | 25 |
Công suất hóa dẻo | kg / giờ | 45 |
Số vùng sưởi ấm | vùng | 3 |
Máy đùn nhiệt | kw | 13,35 |
Sức mạnh của máy trục vít | kw | 0,18 |
Máy phát điện | kw | 11 |
Số vùng sưởi ấm | vùng | 2 |
Sức mạnh của hệ thống sưởi | kw | 4.2 |
Đường kính chốt tối đa | mm | 75 |
Sức mạnh chung của máy | kw | 34,2 |
Sức mạnh của động cơ điện của bơm dầu | kw | 5,5 |
Áp suất không khí | Mpa | 0,6-0,8 |
Tiêu thụ năng lượng trung bình | kw | 23,9 |
Sử dụng lượng khí nén | m 3 / phút | 0,8-1 |
Sử dụng lượng nước làm mát | m 3 / phút | 1,5-2 |
CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN (XUẤT KHẨU) | ||
kiểm soát sytem | ||
máy tính (PLC và màn hình cảm ứng) | CÔNG NGHỆ | ĐÀI LOAN |
dựa | LG | HÀN QUỐC |
Đầu dò tuyến tính | Novetechinic | NƯỚC ĐỨC |
chuyển đổi đột quỵ | GIÁO VIÊN | NƯỚC ĐỨC |
bộ phận đùn | ||
vít và thùng | JINXING | TRUNG QUỐC |
hộp số | JIANGWEI | TRUNG QUỐC |
biến tần | DELTA | ĐÀI LOAN |
hệ thống khí nén | ||
nhấn van điều chỉnh | AIRTAC | ĐÀI LOAN |
hình trụ | AIRTAC | ĐÀI LOAN |
van tiết lưu | AIRTAC | ĐÀI LOAN |
van khí nén | REXROTH | NƯỚC ĐỨC |
hệ thống thủy lực | ||
bơm dầu | VICKERS | Hoa Kỳ |
van thủy lực | VICKERS | Hoa Kỳ |
van tỷ lệ | HNC | ĐÀI LOAN |
vòng đệm | Tiếng Anh | NHẬT BẢN |
Bôi trơn | Tự động |
CHỨC NĂNG TÙY CHỌN |
CẮT CẮT |
HỆ THỐNG NÂNG CẤP (HỆ THỐNG MÁY + THÉP BACK PLATEN VÀ CYLINDER PNEUATIC) |
HỆ THỐNG NỀN TẢNG THỦY LỰC |
BOTTLE ROTATION TOP CUT OFFLINE |
BLADE CẮT QUAY CẮT CẮT LẮP ĐẶT TRỰC TUYẾN / TUYỆT ĐỐI |
BỘ LỌC THỦY LỰC |
LỌC CƠ KHÍ |
LEAK TEST MC ON / OFF LINE |
ROBOT BẮT ĐẦU |
IML (TRONG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHUÔN) |
BẢO HÀNH PHỤ TÙNG 2 NĂM |
CONVENYOR VẬT LIỆU |
BOTTLE CONVENYOR AROUND MÁY HOẶC THIẾT KẾ TÙY CHỈNH |
HỆ THỐNG SAU |
BÊN NƯỚC ĐĂNG KÝ 12IN-12 KHÔNG CÓ KIỂM SOÁT HOA |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT PARISON MOOG 100PTS |
SCREW VÀ BARREL ĐẶC BIỆT CHO VẬT LIỆU ĐẶC BIỆT |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CHO SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT VÀ THIẾT KẾ KHUÔN |
THIẾT BỊ LOADING, THIẾT BỊ TRỘN TẮM MASTER |